Seteishene sa phallo ea motlakase sa mofuta oa clamp sa letoto la Mag-11 se etselitsoe ts'ebeliso ea bohloeki. Sensor ea mofuta oa clamp e entsoe ka tšepe e sa hloekang, 'me thepa ea lesela ke FEP / PFA, e ka fihlelang litlhoko tsa bohloeki tsa lesela, le sebelisoang haholo lijong, lino, meriana le liindastering tse ling. Ts'ebetso hangata e hloka ho hloekisoa khafetsa le ho bolaoa likokoana-hloko, e le hore e ka qhaqhoa habonolo, hangata ho sebelisoa khokahano ea clamp le phaephe ea teko. Mofuta o monyane le o hole oa fumaneha.
Likaroloana
Ha ho karolo e sisinyehang le tahlehelo ea khatello
Ho nepahala ho phahameng ha boleng ba ho bala ba ±0.5%
E entsoe ka tšepe e sa hloekang ea boleng ba lijo 304
Lekanya phallo ea ho ea pele le ho khutlela morao.
Mekhoa e mengata ea puisano, joalo ka 4-20mA, RS485 Modbus, Pulse le Hart
Liphaephe tsa DN10-80 lia fumaneha
Lithapo tsa FEP le PFA ke tsa boikhethelo
E ka lekanya phallo ea metsi a fapaneng a tsamaisang motlakase (conductivity >5uS/cm)
Tlhaloso
Sefetoleli:
| Pontšo | Pontšo ea LCD ea Senyesemane ea mela e 4, e bonts'a data ea phallo ea pele le ea morao, peresente ea phallo le lebelo la phallo. |
| Seta sa Paramethara | Ho beha diparamitha ka konopo, taolo ya remote e ultrared le Bluetooth (fono e bohlale). |
| Puo | Sechaena, Senyesemane; E ka iketsetsa Sechaena sa setso, Sepanishe, Sekorea |
| Tlhahiso ea Hona Joale | 4-20mA, Khanyetso ea Mojaro ≤ 500Ω(e kenyeletsa ho hanyetsa thapo), Hart |
| PIO | E ka khetha tlhahiso ea pulse e sa sebetseng, tlhahiso ea pulse e sebetsang, tlhahiso ea boemo/alamo le tlhahiso ea lets'oao la ho ikopanya. |
| Tlhahiso ea Phallo e sa Fetoheng: 30VDC(E tima), 200mA(E butsoe); 0.0001-5000Hz; Bophara ba Phallo: Potoloho ea mosebetsi ea 50% kapa boleng bo tsitsitseng (≤100ms) | |
| Tlhahiso ea Pulse e Sebetsang: 0.0001-2000Hz, ≤150mA, 15VDC±20%; Bophara ba ho otla ha pelo: ≤100ms (Boleng ba kamehla: 20ms) | |
| Boemo/Tlhahiso ea Alamo: Bokhoni ba ho ikopanya: 30VDC(Timiloe), 200mA(E butsoe) | |
| Kenyelletso ea ho ikopanya: Ho ikopanya ho sa sebetseng, Khanyetso ea Mojaro: e koetsoe ≤ 200Ω, e khaotsoe ≥100kΩ | |
| Puisano | RS485 (MODBUS-RTU),BACNET, HART |
| Phepelo ea motlakase | 220VAC50Hz/60Hz,24VDC, 100-240VAC |
| Alamo | Alamo ea phaephe e se nang letho, alamo e khutlelang morao, alamo e moeling o ka holimo le alamo e moeling o tlase |
| Sehlopha sa tšireletso | IP65, IP67 |
| Ho nepahala | 0.5%, 0.3%, 0.2% |
| E ke ke ea phatloha | Exia/db II CT3 ~ T6 Ga / Gb Ex tb III CT 200℃ Db |
| Sebopeho | E nyane kapa e hole |
Sensor:
| Bophara | DN10-DN80 |
| Thepa ea li-electrode | SS316L |
| Thepa ea lesela | FEP, PFA |
| Thepa ea Khetla | Tšepe e sa Khabeng (304,316,316L) |
| Phaephe e khutšoanyane ea metsi | Thepa: 316L; Tekanyetso ea sehokelo: DIN32676 kapa ISO2852 |
| Mefuta ea mocheso | -40°C~+140°C |
| Sehlopha sa tšireletso | IP65, IP67, IP68 |
| Khokahano | Thepa 304, tekanyetso ea clamp: DIN32676, ISO2852, 3A |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa | 1.6Mpa |
Tekanyo
| Bophara ba mm | Boholo ba 'Mele mm | Bophara ba Kantle ba Chuck | ||||
| L | D | H | DIN32676 | ISO2852 | 3A | |
| 10 |
150 |
84 |
125.5 | 34 | 34 | 25 |
| 15 | 34 | 34 | 25 | |||
| 20 | 34 | / | / | |||
| 25 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||
| 32 | 93 | 134.5 | 50.5 | 50.5 | / | |
| 40 | 99 | 140.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 50 | 112 | 153.5 | 64 | 64 | 64 | |
| 65 | 200 | 125 | 166.5 | 91 | 77.5 | 77.5 |
| 80 | 137 | 178.5 | 106 | 91 | 91 | |
Khetho ea Lintho tsa Elektrode
| Thepa | Khoutu | Tshebetso ea Khanyetso ea Matšeliso |
| 316L | V | E sebelisoa metsing a indasteri, metsing a lapeng, likhoerekhoere, tharollo e sa nke lehlakore le asiti e fokolang joalo ka asiti ea carbonic le asiti ea acetic. |
| Motsoako oa Hastelloy C | Hc | Asiti e hanyetsang oxidation, joalo ka asiti ea nitric, asiti e tsoakiloeng, asiti e rarahaneng e tsoakiloeng le asiti ea sulfuric. E na le ts'enyeho e ntle ho hanyetsa metsi a leoatle, tharollo ea alkali le tharollo ea chloride. Ha e sebetse ho: hydrochloric acid le Hydrofluoric acid |
| Motsoako oa Hastelloy B | Hb | E na le khanyetso e ntle ea ts'enyeho khahlanong le asiti e seng ea oxidative, alkali, letsoai. Ha e sebetse ho: asiti ea nitric. |
| Ti | Ti | E na le khanyetso e ntle ea ho bola khahlanong le metsi a leoatle, chloride, hypochlorite le li-hydroxide tse fapaneng. Ha e sebetse ho: ho fokotsa li-acid tse kang hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Hoo e ka bang e na le khanyetso ea ts'enyeho khahlanong le lik'hemik'hale tsohle, tse sebelisoang hangata bakeng sa asiti ea hydrochloric le asiti ea sulfuric. Ha e sebetse ho: hydrofluoric acid, alkali le fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | E na le khanyetso e ntle ea ho robeha, e sebelisetsoang lintho tse robehang tse kang seretse le pampiri, empa e na le khanyetso e fokolang ea ho robeha. |
| Motsoako oa Platinum-iridium | Pt | Ntle le asiti ea aqua le letsoai la ammonium, li batla li hanyetsa ts'enyeho ho tharollo eohle ea asiti, alkali le letsoai. |
Khetho ea Thepa ea Lera
1. Bakeng sa mecha ea phatlalatso ea mocheso o phahameng (≥140℃), khetho bakeng sa lesela la PFA.
2. Bakeng sa mecha ea phatlalatso e nang le tlhoko ea bohloeki, khetha lesela la FEP
3. Bakeng sa lintho tse roaloang tse kang slurry le pulp, ho lokela ho khethoa lesela la FEP.
4. Bakeng sa ho nolofatsa ho hokela ha mehala jwalo ka pampiri ya pampiri, kgetho ya ho kenya lera la FEP kapa PFA.
5. Tabeng ea khatello e mpe, o lokela ho khetha FEP.
| Thepa | Tshebetso ea Khanyetso ea Matšeliso | Ho sebetsaThempereichara | Mefuta e sebetsang | Bophara(mm) |
| FEP | Khanyetso ea ho bola e lekana le PTFE. | -40 ~ 150℃ | Metsi ohle ntle le lintho tse senyehileng tse kang seretse. | DN3-400 |
| PFA | E na le khanyetso ea ho bola khahlanong le lik'hemik'hale tsohle. Khanyetso ea mocheso e betere ho feta FEP. | -40~180℃ | Ho tšoana le PTFE, khetho bakeng sa mocheso o phahameng o tšoarellang nako e telele. | DN3-400 |
Sebaka sa Tekanyo ea Phallo
Seteishene se seng le se seng sa phallo ea motlakase sa rona se lokela ho lekoa ka ho lekanya ka tieo pele se tloha fekthering. Kahoo ha u khetha sebaka sa ho lekanya, hangata u se ke ua tlōla molao oa pele oa "sebaka se lokela ho ba seholo ho feta phallo e lekantsoeng", 'me ho molemo bakeng sa sebaka se haufi le phallo e lekantsoeng e tloaelehileng. Ka kakaretso etsa hore phallo e lekantsoeng e tloaelehileng e be pakeng tsa 50% le 80%.
Mefuta e lekanyang ea Mag series electromagnetic flow-meter e ka fetoloa ho latela boemo ba sebele.
Lebelo le phahameng ka ho fetisisa le ka fihla ho 12m/s.
| Bophara(mm)(DN) Phallo ea Sekala (m)3/h) | |||||||||||||||
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Tlhokomeliso 1: Sebaka sa Bold ke phallo eo re e khothalelitseng.
Tlhokomeliso 2: Foromo ea phallo le lebelo: V= 354 x F / D2(V: Lebelo, m/s, F: Phallo, m3/h, D: Bophara, mm)



