Seteishene sa ho lekanya motlakase sa Mag-11 Series Electromagnetic Flowmeter se ipapisitse le molao oa Farad Electromagnetic Induction, e lenge sebediswa ho lekanya phallo ya metsi e fetang 5 μS / cm2, jwalo ka metsi, dikgwerekgwere, seretse, pampiri ya metsi, seno, dikhemikhale, mokelikeli o tiileng le setlolo.Sensor ea mofuta oa Flange e sebelisa mokhoa oa ho hokahanya flange le phaephe, e na le mefuta e fapaneng ea thepa ea electrode le thepa ea lesela. Sensor le converter li ka kopanngoa ho ba sesupa-tsela sa phallo ea motlakase se kopantsoeng kapa sesupa-tsela sa phallo ea motlakase se arohaneng.
Likaroloana
E ka lekanya phallo e nyane ea 2L/h
E ka khetha matla a betri le matla a letsatsi
Mekhoa e mengata ea puisano, joalo ka GPRS, tlhahiso ea waelese ea bluetooth, MODBUS le HART
Ka ts'ebetso e tsitsitseng, ho pheta-pheta hantle le ho nepahala ho hoholo (e ka fihla ho 0.2%)
Ha ho na pherekano e thibetsoeng, ha ho na tahlehelo ea khatello, ho thata ho e koala, ho boloka matla le ho fokotsa ts'ebeliso
Liphaephe tsa DN10-2000 lia fumaneha.
E ka lekanya phallo ea mokelikeli o fapaneng o tsamaisang motlakase (conductivity: ≥5uS/cm)
Lekanya phallo ea pele le ea morao
Tlhaloso
Sefetoleli:
| Pontšo | Pontšo ea LCD ea Senyesemane ea mela e 4, e bonts'a data ea phallo ea hang-hang, phallo e bokellanang, mocheso (o batang), mocheso oa metsi a kenang le a tsoang. |
| Tlhahiso ea Hona Joale | 4-20mA (e ka beha phallo kapa matla) |
| Tlhahiso ea Pulse | E ka khetha tlhahiso e felletseng ea maqhubu kapa e lekanang le pulse, boleng bo phahameng ba maqhubu a tlhahiso ke 5kHz. |
| Puisano | RS485(MODBUS kapa BACNET), Data logger, Bluetooth |
| Phepelo ea motlakase | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Thempereichara | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Mongobo | 5% ~ 95% |
| Tšireletso | IP65 (sefetoleli); IP67, IP68 (sensor) |
| Sebopeho | E nyane kapa e hole |
Sensor:
| Kopo | Mokelikeli oohle o tsamaisang metsi ho kenyeletsoa le metsi, seno, mefuta e fapaneng ea mecha ea phatlalatso e senyang le mokelikeli o tiileng oa mekhahlelo e 'meli (seretse, pampiri ea pampiri). |
| Bophara | DN10-DN2000 |
| Khatello | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Lisebelisoa tsa li-electrode | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Lisebelisoa tsa Lera | Ne, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Thempereichara | -40 ℃ ~ 80℃ |
| Thepa ea Khetla | Tšepe ea Khabone (Tšepe e sa Khabeng e ka fetoloa) |
| Boemo ba Tšireletso | IP65, IP67, IP68 |
| Khokahano | GB9119 (E ka hokahana le flange ea HG20593-2009 ka kotloloho), JIS, ANSI kapa e etselitsoeng uena.) |
| Sensor ea mocheso | PT1000 (ha ho hlokahale) |
Lisebelisoa tsa Lera le Khatello le Bolelele le Boima
| Bophara ba phaephe | Khatello (Mpa) | Lisebelisoa tsa Lera | Tekanyo (mm) | Boholo ba khokahano | Boima (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Hlokomela:“O""ka har'a lakane ho bolela hore mefuta e fapaneng ea li-flowmeter e ka khetha thepa e fapaneng ea lesela.
Ha khatello ea mosebetsi ea phaephe e lekantsoeng e phahame ho feta khatello ea sensor, meter ea phallo e ka etsoa hore e be ea k'hamphani ea rona.
Boholo ba khokahano leqepheng lena bo entsoe ho latela maemo a GB/T9119-2010, haeba u batla boholo bo bong ba khokahano (joalo ka ANSI/JIS), bo ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho tsoa k'hamphaning ea rona.
Khetho ea Sebaka sa Tekanyo
Khetho ea Phallo ea Sekala
Seteishene se seng le se seng sa phallo ea motlakase sa rona se lokela ho lekoa ka ho lekanya ka tieo pele se tloha fekthering. Kahoo ha u khetha sebaka sa ho lekanya, hangata u se ke ua tlōla molao oa pele oa "sebaka se lokela ho ba seholo ho feta phallo e lekantsoeng", 'me ho molemo bakeng sa sebaka se haufi le phallo e lekantsoeng e tloaelehileng. Ka kakaretso etsa hore phallo e lekantsoeng e tloaelehileng e be pakeng tsa 50% le 80%.
Mefuta e lekanyang ea Mag series electromagnetic flow-meter e ka fetoloa ho latela boemo ba sebele.
Lebelo le phahameng ka ho fetisisa le ka fihla ho 12m/s
| Bophara(mm)(DN) Phallo ea Sekala (m)3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Tlhokomeliso ea 1: Sebaka sa Bold ke phallo eo re e khothalelitseng.
Tlhokomeliso 2: Foromo ea phallo le lebelo: V= 354 x F / D2 (V: Lebelo, m/s, F: Phallo, m3/h, D: Bophara, mm)
Khetho ea Lintho tsa Elektrode
| Thepa | Khoutu | Tshebetso ea Khanyetso ea Matšeliso |
| 316L | V | E sebelisoa metsing a indasteri, metsing a lapeng, likhoerekhoere, tharollo e sa nke lehlakore le asiti e fokolang joalo ka asiti ea carbonic le asiti ea acetic. |
| Motsoako oa Hastelloy C | Hc | Asiti e hanyetsang oxidation, joalo ka asiti ea nitric, asiti e tsoakiloeng, asiti e rarahaneng e tsoakiloeng le asiti ea sulfuric. E na le ts'enyeho e ntle ho hanyetsa metsi a leoatle, tharollo ea alkali le tharollo ea chloride. Ha e sebetse ho: hydrochloric acid le Hydrofluoric acid |
| Motsoako oa Hastelloy B | Hb | E na le khanyetso e ntle ea ts'enyeho khahlanong le asiti e seng ea oxidative, alkali, letsoai. Ha e sebetse ho: asiti ea nitric. |
| Ti | Ti | E na le khanyetso e ntle ea ho bola khahlanong le metsi a leoatle, chloride, hypochlorite le li-hydroxide tse fapaneng. Ha e sebetse ho: ho fokotsa li-acid tse kang hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Hoo e ka bang e na le khanyetso ea ts'enyeho khahlanong le lik'hemik'hale tsohle, tse sebelisoang hangata bakeng sa asiti ea hydrochloric le asiti ea sulfuric. Ha e sebetse ho: hydrofluoric acid, alkali le fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | E na le khanyetso e ntle ea ho robeha, e sebelisetsoang lintho tse robehang tse kang seretse le pampiri, empa e na le khanyetso e fokolang ea ho robeha. |
| Motsoako oa Platinum-iridium | Pt | Ntle le asiti ea aqua le letsoai la ammonium, li batla li hanyetsa ts'enyeho ho tharollo eohle ea asiti, alkali le letsoai. |
Khetho ea Thepa ea Lera
1. Bakeng sa mecha ea phatlalatso ea mocheso o phahameng (≥140℃), khetho bakeng sa lesela la PFA.
2. Bakeng sa mecha ea phatlalatso e nang le tlhoko ea bohloeki, ho lokela ho khethoa lesela la FEP (kapa PTFE).
3. Bakeng sa mehala e roaloang joalo ka slurry le pulp, ho lokela ho khethoa lesela la PU kapa FEP.
4. Bakeng sa ho nolofatsa ho hokela ha mehala jwalo ka pampiri ya pampiri, kgetho ya ho kenya lera la FEP kapa PFA.
5. Tabeng ea khatello e mpe, o lokela ho khetha FEP.
| Thepa | Tshebetso ea Khanyetso ea Matšeliso | Ho sebetsa Thempereichara | Mefuta e sebetsang | Bophara (mm) |
| PTFE | Hoo e ka bang e na le khanyetso ea ho bola ho lik'hemik'hale tsohle. | -40 ~ 150℃ | Metswako yohle ntle le mokelikeli o ka hara phaephe e nang le kgatello e mpe le mokelikeli o na le kganyetso e ntle ya ho tsofala. | DN15-1200 |
| Ne | E na le ho hanyetsa ho bola ho sa fetoheng ha asiti, alkali le letsoai, ntle le oli. | -30~80℃ | Metsi a indasteri, likhoerekhoere, asiti e sa fetoheng haholo, litharollo tsa alkali le letsoai. | DN50-2000 |
| GFNE | E na le ho hanyetsa ho bola ho acid e tlase, alkali le letsoai; e na le ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello e mpe. | -25~160℃ | Metsi a indasteri, likhoerekhoere, metsi a chesang, asiti e sa fetoheng hantle, litharollo tsa alkali le letsoai. | DN50-2000 |
| PU | E na le khanyetso e ntle ea ho roala, e sebelisetsoang ho roala seretse, empa e na le khanyetso e fokolang ea ho roala. | -30~80℃ | Mokelikeli o nang le lithollo tse tiileng (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Khanyetso ea ho bola e lekana le PTFE. | -40 ~ 150℃ | Metsi ohle ntle le lintho tse senyehileng tse kang seretse. | DN3-400 |
| PFA | E na le khanyetso ea ho bola khahlanong le lik'hemik'hale tsohle. Khanyetso ea mocheso e betere ho feta FEP. | -40~180℃ | Ho tšoana le PTFE, khetho bakeng sa mocheso o phahameng o tšoarellang nako e telele. | DN3-400 |



