Methara ea Metsi ea Electromagnetic ea Lanry EW6800 Series e etselitsoe indasteri ea metsi, e rarolla bothata ba ho koaloa habonolo le ho se khone ho lekanya phallo e nyane ea metsi ka mithara ea metsi ea mechini ea setso bakeng sa ho fihlela tekanyo e nepahetseng ea phallo ea metsi. Ka lebaka la hore e tsamaisoa ke betri ea lithium ea 3.6V e hahiloeng kahare, e loketse libaka tse hole.
Likaroloana
Tekanyo ea phallo bakeng sa metsi a tsamaisang metsi;
Ka 'mele oa tšepe e sa hloekang (SUS304);
Betri ea lithium ea 3.6V e hahiloeng kahare, e ka sebetsa lilemo tse 8 ka ho sa khaotseng;
Liphaephe tsa DN40-200 lia fumaneha.
Moralo oa IP68, o sebetsang ka nako e telele tlas'a metsi
Karolelano ea ho theoha ha theko (Q3:Q1) e le R160, R250 le R400 bakeng sa khetho ea hau;
E ka lekanya le ho boloka phallo e eang pele le e khutlelang morao;
Ha ho likarolo tse tsamaeang, botsitso bo botle ba nako e telele le ts'epo.
Liphetho tsa RS485 MODBUS, NB-IoT, LoRaWAN, GPRS bakeng sa khetho ea hau.
Tekanyo
| Tekanyo (mm) | Boholo (mm) | Tshebetso | Phallo ea phallo | ||||
| L | D | H | R = P3: P1 | Q3(m)3/h) | Ho nepahala (± 5%) | Ho nepahala (±2%) | |
| 40 | 200 | 150 | 195 | R400 | 25 | 0.064-0.1 | 0.1-31.25 |
| 50 | 200 | 165 | 200 | 40 | 0.1-0.16 | 0.16-50 | |
| 65 | 200 | 185 | 205 | 64 | 0.16-0.25 | 0.25-80 | |
| 80 | 200 | 200 | 210 | 100 | 0.25-0.4 | 0.4-125 | |
| 100 | 250 | 200 | 220 | 160 | 0.4-0.64 | 0.64-200 | |
| 125 | 250 | 250 | 230 | R250 | 250 | 1-1.6 | 1.6-312.5 |
| 150 | 300 | 285 | 250 | 400 | 1.6-2.56 | 2.56-500 | |
| 200 | 350 | 340 | 275 | R160 | 640 | 4-6.4 | 6.4-800 |



