Seha mofuta oa sekotwana, Ha ho hlokahale hore u sehe phaephe;
E etselitsoe liphaephe tse nyane tse bophara bo nyane;
Ho bonolo ho kenya;
Ha ho likarolo tse tsamaeang le ts'ebetso e sitisoang.
Likaroloana
Seha mofuta oa sekotwana, ha ho hlokahale hore u sehe phaephe
Ho nepahala ho phahameng ha boleng ba ho bala ba ± 2%
Liphaephe tsa DN6-125 lia fumaneha
Lekanya phallo ea tataiso ea pele le ea morao
E ka boloka data ea selemo le selemo/khoeli le khoeli/letsatsi le letsatsi ka lilemo tse 10
Liphaephe tsa DN10-80 lia fumaneha
Sekhahla sa phallo e pharaletseng ho tloha ho 0.1m/s ho isa ho 5m/s
Khetho bakeng sa diphetho tsa 4-20mA, RS485 Modbus le OCT(Pulse)
Tlhaloso
| Ho nepahala | +/-2.0% (+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Lebelo la phallo | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Ho Pheta-pheta | 0.80% |
| Boholo ba phaephe | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Nako ea karabelo | 500ms |
| Tlhahiso ea analog | 0/4-20mA, Moroalo o phahameng ka ho fetisisa: 600Ω |
| Sehlahisoa sa alamo | Tlhahiso ea OCT, ts'ebetso ea alamo ea moeli o kaholimo le o tlase (boikhethelo) |
| Puisano | RS485 (Modbus) |
| Polokelo ea lintlha | Kakaretso ea phallo ea letsatsi le letsatsi, khoeli le khoeli le selemo |
| Phepelo ea motlakase | 24VDC@3W |
| Bolelele ba thapo | 2m; E ka hola ho fihlela ho 20m |
| Phanele ea senotlolo | Likonopo tse 4 |
| Pontšo | Skrine ea ponts'o ea matheba a 1.3" OLED 128*64 |
| Yuniti | Tšehetsa khetho ea yuniti ea metric, Limithara tsa Cubic (m3), Lithara (L), Ligalone tsa USA (GAL) / hora, / min, yuniti ea kamehla ke m3/h |
| Kakaretso | Kakaretso ea sekhahla sa phallo ea li-bit tse 6 |
| Thepa ea phaephe | Tšepe ea k'habone, tšepe e sa ruseng, PVC |
| Thepa ea bolulo | Motsoako oa aluminium |
| Mocheso o tloaelehileng | -10℃ - 50℃ |
| Mocheso oa metsi | -10℃ - 50℃ |
| Mongobo o tikolohong | RH 0~95%, ha ho na condensation |
| Ho teteana ha mokelikeli | <300CST(mm²/s) |
| Sehlopha sa tšireletso | IP54 |
| Boima ba 'mele | 1.5kg |
| Mahareng | Metsi, metsi a leoatle, oli, mokelikeli oa lik'hemik'hale |
Tekanyo
| Boholo ba phaephe | DN | OD | A (Max) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Yuniti:mm | ||||||||||||||||
-
Seteishene sa Phallo sa Ultrasonic se kentsoeng leboteng se kentsoeng ka nako ea Transit ...
-
LMD Series Remote phetolelo ea boemo ba ultrasonic ...
-
Modbus ea Methara ea Boemo ba Ultrasonic ea LZR Serial
-
Sesebelisoa sa ho kenya Doppler sa Ultrasonic Flowmeter DF6100-EI
-
Sehokelo sa nako ea lipalangoang se nkehang habobebe holim'a phallo ea ultrasonic ...
-
Sehokelo sa Dikanale tse Kopanetsweng tse Nkehang habobebe ho Phallo ya Ultrasonic ...
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






