Likaroloana
E sebetsa ho likanale tse ngatamolao-motheo oa nako ea ho tsamaeaHo nepahala ke 0.5%.
Phallo e pharaletseng e shebaneng le mahlakore a mabedi e tloha ho 0.01 m/s ho isa ho 12 m/s. Ho pheta-pheta ho ka tlase ho 0.15%.
Phallo e tlase ea ho qala, karolelano e pharaletseng ea ho theoha ha motlakase Q3:Q1 e le 400:1.
Phepelo ea matla ea betri ea 3.6V 76Ah, e nang le bophelo bohle ba eona bo fetang lilemo tse 10 (potoloho ea ho lekanya: 500ms).
Ka mosebetsi oa polokelo. E ka boloka data ea phallo ea pele le ea phallo ea morao lilemo tse 10 (letsatsi, khoeli, selemo).
Ho kenngoa ka ho tjhesa, ha ho phallo ya phaephe e sitisitsweng.
Tlhahiso e tloaelehileng ke RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM e ka ba khetho.
Dikanale tse pedi le dikanale tse nne e ka ba tsa boikgethelo.
Lintlha tse khethehileng
Sefetisi:
| Molao-motheo oa tekanyo | Molao-motheo oa kamano ea phapang ea nako ea phetisetso ea Ultrasonic |
| Nomoro ea liteishene | Likanale tse 2 kapa tse 4 |
| Lebelo la phallo | 0.01 ho isa ho 12 m/s, e shebaneng le mahlakore a mabedi |
| Ho nepahala | ± 0.5% ea ho bala |
| Ho Pheta-pheta | 0.15% ea ho bala |
| Qeto | 0.25mm/s |
| Boholo ba phaephe | DN100-DN2000 |
| Mefuta ea Metsi e Tšehelitsoeng | maro a hloekileng le a litšila a nang le mongobo o ka tlase ho 10000 ppm |
| Ho kenya | transmitter: e kentsweng leboteng; disensara: ho kenngwa |
| Phepelo ea motlakase | DC3.6V (libetri tsa lithium tse lahloang) ≥ lilemo tse 10 |
| Mocheso o sebetsang | -20℃ ho isa ho +60℃ |
| Pontšo | Pontšo ea LCD ea 9-bit. E ka bonts'a kakaretso, phallo ea hang-hang, alamo ea phoso, tataiso ea phallo, boemo ba betri le tlhahiso |
| Sehlahisoa | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Polokelo ea Lintlha | E ka boloka data ea lilemo tse 10 joalo ka selemo, khoeli le letsatsi |
| Potoloho ea tekanyo | 500ms |
| Sehlopha sa IP | sesebelisoa sa ho fetisa: IP65; disensara: IP68 |
| Thepa | sesebelisoa sa ho fetisa: Aluminium; disensara: tshepe e sa ruseng |
| Thempereichara | Sensor e tloaelehileng: -35℃ ~ 85℃; teko e phahameng: -35℃ ~ 150℃ |
| Boholo | sesebelisoa sa ho fetisa: 200*150*84mm; disensara: Φ58*199mm |
| Boima ba 'mele | sesebelisoa sa ho fetisa: 1.3kg; disensara: 2kg/para |
| Bolelele ba thapo | 10m e tloaelehileng |
Khoutu ea Tlhophiso
| TF1100-MI | Ho kenngwa ha nako ya phetisetso ya dikanale tse ngata tsa Letoto la Diphallo | |||||||||||||||||||
| Nomoro ea liteishene | ||||||||||||||||||||
| D | Likanale tse peli | |||||||||||||||||||
| F | Likanale tse 'ne | |||||||||||||||||||
| Khetho ea tlhahiso 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Ha e eo | |||||||||||||||||||
| 1 | Ho otla ha pelo | |||||||||||||||||||
| 2 | Tlhahiso ea RS485 (Protocol ea ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Khetho ea Tlhahiso 2 | ||||||||||||||||||||
| Ho tšoana le ka holimo | ||||||||||||||||||||
| Likanale tsa Sensor | ||||||||||||||||||||
| DS | Likanale tse peli (li-sensor tse 4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Likanale tse 4 (li-sensor tse 8) | |||||||||||||||||||
| Mofuta oa Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | E tloaelehileng | |||||||||||||||||||
| L | Li-sensor tse lelefatsang | |||||||||||||||||||
| Mocheso oa Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ka nako e khutšoanyane ho fihlela ho 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Bophara ba phaephe | ||||||||||||||||||||
| DNX | mohlalaDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Bolelele ba thapo | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m e tloaelehileng) | |||||||||||||||||||
| Xm | Cable e tloaelehileng Max 300m(10m e tloaelehileng) | |||||||||||||||||||
| XmH | Thapo ea mocheso o phahameng. Boholo 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — Ha e eo | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (mohlala oa tlhophiso) | |||
-
Sesebelisoa sa ho kenya sa ho fetisa nako sa Ultrasonic Flowmeter TF1 ...
-
Methara ea Metsi ea Ultrasonic ea Letoto la WM9100 DN350-DN600
-
Methara ea Metsi ea Ultrawater Serials
-
Methara ea boemo ba ultrasonic ea LMB Series Remote version
-
Letoto la DOF6000-P la Lebelo la Sebaka se Phoroselang la Phallo ea Lebelo
-
Khokahano ea Khoele ea Khoele ea Mocheso oa Magnetic oa MAG-11 ...






