Sehlahisoa Likaroloana
◆ Sekhahla se tlase sa phallo ea metsi se qalang, sekhahla se tlase sa phallo ke 1/3 ea mithara ea metsi ea setso.
◆ Ho lemoha mocheso oa metsi, alamo ea mocheso o tlase.
◆ Ha ho karolo e tsamayang, ha ho na ho tsofala, ts'ebetso e tsitsitseng ea nako e telele.
◆ Nako ea ho boloka e ka ba lilemo tse fetang 10.
◆ Ho kenngoa ho lengeloi lefe kapa lefe, ha ho na tšusumetso bakeng sa ho nepahala ha tekanyo.
◆ Ho lemoha boleng ba lets'oao la ultrasound.
◆ Konopo e utloang khanya ea letsatsi, moralo oa IP 68, e sebetsa ka nako e telele tlas'a metsi.
◆ E tšehetsa li-interface tsa puisano tsa M-bus tse nang le terata le tse se nang mohala tse sebelisang optical, RS485 le tse nang le terata.
◆ E latela melaoana ea puisano ea MODBUS RTU le EN 13757.
◆ Kopanya ho latela tlhoko e tloaelehileng ea metsi a nooang.
Ultrasonic Metsi Methara
| Bophara ba lebitso DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Bophara ba Lebitso Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Sekhahla se tlase sa phallo Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Sehlopha sa tahlehelo ea khatello △P | 25 | |||||||
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea phallo ea arte (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Sehlopha sa ho nepahala | Sehlopha sa 2 | |||||||
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa | 1.6MPa | |||||||
| Sehlopha sa mocheso | T30/T50/T70 boikhethelo | |||||||
| Kereiti ea IP | IP68 | |||||||
| Phepelo ea motlakase | Betri ea lithium ea 3.6V | |||||||
| Bophelo ba betri | Lilemo tse ≥ 10 | |||||||
| Tikoloho le boemo ba mechini | Sehlopha sa C | |||||||
| Ho lumellana ha motlakase | E1 | |||||||
| Sejana sa mocheso (se pholisang) | mokero o tletse metsi | |||||||
| Mokhoa oa ho kenya | ka lehlakoreng lefe kapa lefe | |||||||
Tekanyo
| Bophara ba lebitsoDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| W (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
Setlamo sa RS485 hodima sesupa-tsela se habeli sa phallo ya ultrasonic
-
Methapo ea phallo ea kanale e bulehileng bakeng sa weir
-
Methara ea Phallo ea Metsi e nkehang habobebe
-
Sesebediswa sa ho lekanya phallo ya mithara se nkehang habobebe sa ultrasonic ...
-
Methapo ea phallo ea ultrasonic e nkehang habobebe ea Doppler ...
-
clamp ka nako e nkehang habobebe ea lipalangoang tsa ultrasonic ...






