Likaroloana
E sebetsa ho likanale tse ngatamolao-motheo oa nako ea ho tsamaea.Ho nepahala ke 0.5%.
Phallo e pharalletseng e fapaneng ke 0.01 m/s ho isa ho 12 m/s.Pheta-pheta e ka tlase ho 0.15%.
Phallo e tlase ea ho qala, karo-karolelano e pharalletseng ea phetoho Q3: Q1 joalo ka 400:1.
3.6V 76Ah phepelo ea matla a betri, ka bophelo bohle ba lilemo tse 10 (ho lekanya potoloho: 500ms).
Ka mosebetsi oa polokelo.E ka boloka data ea phallo ea pele le ea morao-rao lilemo tse 10 (letsatsi, khoeli, selemo).
Ho kenngoa ha mocheso o chesang, ha ho phallo ea phaephe e khaotsoeng.
Tlhahiso e tloaelehileng ke RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM e ka ba khetho.
Likanale tse peli le likanale tse 'nè li ka ba khetho.
Specifications
Transmitter:
| Molao-motheo oa tekanyo | Molao-motheo oa khokahano oa phapano ea nako ea lipalangoang tsa Ultrasonic |
| Nomoro ea likanale | Likanale tse 2 kapa tse 4 |
| Lebelo la lebelo la phallo | 0.01 ho ea ho 12 m/s, ka mahlakoreng a mabeli |
| Ho nepahala | ±0.5% ea ho bala |
| Pheta-pheta | 0.15% ea ho bala |
| Qeto | 0.25mm/s |
| Boholo ba phala | DN100-DN2000 |
| Mefuta ea Mokelikeli e Tšehetsoeng | metsi a hloekileng le a batlang a le litšila a nang le turbidity <10000 ppm |
| Ho kenya | transmitter: e behiloeng leboteng;li-sensor: ho kenya |
| Phepelo ea motlakase | DC3.6V(libetri tsa lithium tse lahloang) ≥ lilemo tse 10 |
| Mocheso oa ho sebetsa | -20 ℃ ho +60 ℃ |
| Pontšo | Pontšo ea 9-bit ea LCD.E ka bonts'a kakaretso, phallo ea hang-hang, alamo ea phoso, tataiso ea phallo, boemo ba betri le tlhahiso |
| Sephetho | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Polokelo ea Boitsebiso | E ka boloka data ea lilemo tse 10 joalo ka selemo, khoeli le letsatsi |
| Lekanya potoloho | 500ms |
| Sehlopha sa IP | motlakase: IP65;lisebelisoa: IP68 |
| Lintho tse bonahalang | transmitter: Aluminium;sensors: tšepe e sa hloekang |
| Mocheso | kutlo e tloaelehileng: -35 ℃ ~ 85 ℃;mocheso o phahameng: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Boholo | transmitter: 200 * 150 * 84mm;kutlo: Φ58*199mm |
| Boima ba 'mele | transmitter: 1.3kg;li-sensor: 2kg / para |
| Bolelele ba thapo | maemo a 10m |
Khoutu ea Tlhophiso
| TF1100-MI | Kenyelletso ea nako ea liteishene tse ngata Series Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Nomoro ea likanale | ||||||||||||||||||||
| D | Likanale tse peli | |||||||||||||||||||
| F | Likanale tse 'nè | |||||||||||||||||||
| Khetho ea Sephetho 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Output ( ModBus-RTU Protocol ) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Khetho ea Sephetho 2 | ||||||||||||||||||||
| Hoa tšoana le ka holimo | ||||||||||||||||||||
| Mecha ea kutlo | ||||||||||||||||||||
| DS | Likanale tse peli (4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| FS | Likanale tse 4 (li-sensor tse 8pcs) | |||||||||||||||||||
| Mofuta oa Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Standard | |||||||||||||||||||
| L | Ho lelefatsa li-sensor | |||||||||||||||||||
| Mocheso oa Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ka nako e khuts'oane ho fihla ho 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Pipeline Diameter | ||||||||||||||||||||
| DNX | mohlala, DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Bolelele ba thapo | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (e tloaelehileng 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Cable e tloaelehileng Max 300m(boemo ba 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Mocheso o phahameng.cable Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | - N/LTM | DS | - | S | - | S | - | DN300 | - | 10m | (mohlala tlhophiso) | |||






