Likaroloana
Ka hare 3.6V matla a phahameng betri lithium, kantle AC220V kapa DC24V boikhethelo
Moralo o ikhethileng bakeng sa sebopeho sa mokelikeli ho ntlafatsa ho nepahala le botsitso le ho fokotsa tlhokahalo ea liphaephe tse otlolohileng nakong ea ho kenya ho ea holimo ho 5 le tlase 0.
Boemo ba IP68
E ka kenngoa ka phaephe ea phallo kapa phala e khutlisetsang, 'me e ka kenngoa ka ho kenngoa ka mokhoa o otlolohileng kapa o otlolohileng bakeng sa litlhoko tse fapaneng tsa bareki.
E lumellana le CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU le EN13757 protocol ea puisano
Ts'ehetso ea optical, RS485, terata le M-Bus e se nang mohala, molaetsa o mokhuts'oane, GPRS, li-interface tsa pulse output, tse loketseng mosebelisi ho laola data ka mekhoa e fapaneng.
4~20 mA ka boikhethelo.
E lumellana le protocol ea AGFW NOWA.
- Ho theosa le 5 tlase 0 ho kenya liphaephe tse otlolohileng
- Ho feta lilemo tse 10 bophelo ba sethala
- Phetiso e se nang mohala
- Khatello Tahlehelo Curve
Tlhaloso
Bophara ba lebitso la DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Boima (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Tahlehelo ya kgatello (kPa/qp) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sekhahla sa phallo e phahameng qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Sekhahla sa ho phalla ka lebitso qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Sekhahla sa phallo ka lebitso:Bonyane sekhahla sa phallo Qp/Qi | 250:1,100:1 kapa 50:1 boikhethelo | ||||||||||||||||||
Channel | ka boikhethelo kanale e le 'ngoe kapa tse peli | likanale tse le 'ngoe, tse peli, tse tharo kapa tse 'ne ka boikhethelo | habedi, dikanale tse tharo kapa tse nne ka boikgethelo | ||||||||||||||||
Sekhahla sa phallo boholo ba ho bala(m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
Boholo ba mocheso (kW·h) | 99999999 kW·h | 999999.99 MW·h | |||||||||||||||||
Sehlopha sa ho nepahala | Sehlopha sa 2 | ||||||||||||||||||
Khatello e phahameng ea ho sebetsa | 1.6MPa (2.5MPa, e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng) | ||||||||||||||||||
Palo ea tšebeliso ea mocheso (ho pholisa). | Qala ho tloha 0.25K, e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng | ||||||||||||||||||
IP mophato | khalkhuleita | IP67 | |||||||||||||||||
Sensor ea phallo | IP68 | ||||||||||||||||||
Boemo ba mocheso | (4 - 130) ℃ | ||||||||||||||||||
Boemo bo fapaneng ba mocheso | (3~60)K((2~110)K , e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng) | ||||||||||||||||||
Sehlopha sa Tikoloho | Sehlopha sa A(5~55)℃kapa sehlopha sa B(-25~55)℃ kapa sehlopha sa C ka boikhethelo | ||||||||||||||||||
Phepelo ea motlakase | 3.6V lithium betri (AC220V kapa DC24V, ka customized) | ||||||||||||||||||
Bophelo ba betri | ≥6 lilemo | ||||||||||||||||||
Mokhoa oa ho kenya | E tshekaletseng kapa e emeng | ||||||||||||||||||
Mocheso (o tsidifatsang) | Metsi | ||||||||||||||||||
Sensor ea mocheso | PT1000 (PT500, PT100 e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng) |
Boemo
Nominal Diameter DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |